Lugar de origem: | CHINA |
Marca: | NetTAP® |
Certificação: | CCC, CE, RoHS |
Número do modelo: | NT-VVP-4860G |
Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
---|---|
Preço: | Can Discuss |
Detalhes da embalagem: | Caixa exterior mais a espuma interna |
Tempo de entrega: | 1-3 dias de trabalho |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 100 grupos pelo mês |
Captação do tráfego de rede: | 480Gbps | Processamento inteligente do tráfego: | 40Gbps |
---|---|---|---|
Descascamento do encabeçamento de pacote: | VxLAN, VLAN, MPLS | Alarme do tráfego: | Relação do apoio/alarme do tráfego rede da política |
Aplicações:: | Data Center de telecomunicações de Arábia Saudita | Soluções relacionadas:: | A visibilidade da rede, monitor da rede, segurança da rede, analítica da rede, Data Center, gestão d |
Realçar: | npb do saudita |
O corretor do pacote da rede para telecomunicações de Arábia Saudita captura o tráfego de rede em Zain Cloud
1. Zain Cloud Platform Project Introduction
- Zain, que é um operador de Saudi Telecom em Arábia Saudita. Este é um projeto de construção da plataforma da nuvem para o governo. E esta é a primeira plataforma da nuvem de Saudi Telecom também, e é um de orientação poli'tica e um projeto piloto.
- O oferecimento público é adotado neste projeto de construção da plataforma da nuvem.
- O projeto inteiro é próximo a USD$1 milhão, que encontra a pequena escala e a escala experimental da operação da plataforma da nuvem. Construção do software, do hardware e da fiação da plataforma da nuvem; A instalação, desenvolvimento e eliminação de erros do sistema de software da plataforma da nuvem.
- O equipamento deste projeto inclui: A TORNEIRA da rede (corretor do pacote da rede), retira o núcleo do interruptor/router, os servidores, o armário, da alimentação do PDU fonte, pulso de disparo Serer, servidor da porta de série e o outro hardware, e é igualmente responsável para todos os materiais auxiliares (cabo da rede, fibra ótica, ferramentas e instrumentos, etc.).
- Para o usuário Zain, este projeto é basicamente um projeto turnkey.
Aplicação:
Lugar do desenvolvimento
Procura funcional do uso:
O total recolheu o fluxo de rede é sobre 10G, que pode ser saída/para a frente de acordo com a procura do uso dos dados do sistema de segurança no final do processo da rede com as ações preprocessing tais como a replicação, a agregação, a distribuição e a transmissão.
2. Equipamento e tecnologia da TORNEIRA da rede do uso
3.Specifications
O corretor do pacote da rede para telecomunicações de Arábia Saudita trafica a captação em Zain Cloud Platform | |||
Interface de rede | 10GE |
48*SFP+ entalhes, apoio 10GE/GE; Fibra único/modo múltiplo do apoio |
|
Fora da banda Relação de MGT |
porto elétrico de 1*10/100/1000M; | ||
Modo do desenvolvimento | Ótico | apoio | |
Período do espelho | apoio | ||
Processamento inteligente do tráfego | Tempo-carimbo | apoio | |
A etiqueta remove | Apoio VxLAN, VLAN, descascamento do encabeçamento de MPLS | ||
De-duplicação dos dados | Relação/política do apoio | ||
Corte do pacote | Política do apoio | ||
Dessensibilização dos dados | Política do apoio | ||
Reorganização da escavação de um túnel | apoio | ||
Identificação do protocolo da camada de aplicação |
Apoio FTP/HTTP/POP/SMTP/DNS/NTP/ BitTorrent/SYSLOG/MYSQL/MSSQL e assim por diante |
||
Reconhecimento video do tráfego | apoio | ||
Processando a capacidade | 40Gbps | ||
Diagnóstico e monitoração | Monitor do tempo real | Relação/política do apoio | |
Alarme do tráfego | Relação/política do apoio | ||
Revisão histórica do tráfego | Relação/política do apoio | ||
Captação do tráfego | Relação/política do apoio | ||
Elétrico (Sistema-RPS redundante do poder 1+1) | Tensão de fonte de alimentação da taxa | AC110~240V/DC-48V (opcional) | |
Frequência da fonte de alimentação da taxa | AC-50HZ | ||
Corrente de entrada da taxa | AC-3A/DC-10A | ||
Poder da taxa | 250W máximo | ||
Ambiente | Temperatura de trabalho | 0-50℃ | |
Temperatura de armazenamento | -20-70℃ | ||
Umidade de trabalho | 10%-95%, nenhuma condensação | ||
Configuração do usuário | Configuração do console | RS232 relação, 115200,8, N, 1 | |
Autenticação de senha | apoio | ||
Altura do chassi | (U) | 1U 445mm*44mm*402mm |
Pessoa de Contato: Jerry
Telefone: +86-13679093866
Funcionalidade da lista de controle de acesso do ACL no filtro dinâmico do pacote de NPB
Vlan etiquetou Untagged na torneira de Gigabit Ethernet, vendedores da torneira da rede
A torneira da rede virtual de Deduplication da rede aperfeiçoa a velocidade e a visibilidade da rede